TARIF 2023/2024* LOCATION PONTONS**
LONGUEUR DU BATEAU *** | PRIX A L’ANNEE du 01/01 au 31/12 | PRIX POUR 6 MOIS EN PERIODE HIVERNALE DU 01/10 AU 31/03 | PRIX POUR 1 MOIS EN PERIODE ESTIVALE DU 01/04 AU 30/09 |
PRIX POUR 1 SEMAINE EN PERIODE ESTIVALE DU 01/04 AU 30/09 | PRIX POUR 1 JOUR |
0 à 9,99 m | 1788 € | 894 € | 194 € | 90 € | 15 € |
10,00 à 11,99 m | 2 120 € | 1 060 € | 230 € | 102 € | 17 € |
12,00 à 13,79 m | 2 573 € | 1 287 € | 279 € | 114 € | 19 € |
13,80 à 14,99 m | 2 932 € | 1 466 € | 317 € | 126 € | 21 € |
15,00 à 16,99 m | 3 374 € | 1 687 € | 365 € | 156 € | 26 € |
17,00 à 19,49 m | 3 967 € | 1984 € | 430 € | 222 € | 37 € |
19,50 à 24,99 m | 4 510 € | 2 255 € | 489 € | 330 € | 55 € |
25,00 à 31,99 m | 5 873 € | 2 936 € | 638 € | 387 € | 71 € |
32,00 à 40,00 m | 8 760 € | 4 380 € | 884 € | 450 € | 85 € |
40,00 à 45,00 m | 11 650 € | 5 825 € | 1 175 € | 598 € | 113 € |
TARIF DE STOCKAGE D’UNE REMORQUE
POUR 1 MOIS : | 155 € |
TARIF STATIONNEMENT VEHICULE LEGER GRATUIT
Le stationnement est gratuit lorsque le véhicule est présent en même temps que le bateau, sinon le tarif ci-dessous est applicable.
17 €/Jour |
75 €/Semaine |
155 €/Mois |
TARIF RACCORDEMENT ELECTRIQUE PONTON
1 Kw/h : 0.47 € | Pour une location annuelle le raccordement à un compteur ainsi que les relevés sont compris. Pour des périodes de location plus courtes, un forfait de raccordement et de relevés sera facturé 49 € |
Forfait pour les bateaux de -10M uniquement pour un chargeur, pas de chauffage : 215 € |
FORFAIT JOURNALIER : 4 € |
TARIF EAU*****
FORFAIT JOURNALIER : 3 € |
WIFI
Gratuit |
* | Tarif TTC (Toutes taxes comprises) |
** |
Le stationnement dans l’enceinte de la SARL Europe Boat Trading, du bateau ou du matériel vaut pour acceptation intégrale et sans réserve
de nos conditions générales de locations.
|
*** |
Longueur effective du bateau incluant tous les appendices, delphinière, bossoirs, annexe……
|
**** |
Fourniture d’eau comprise pour un stationnement à l’année, uniquement pour la consommation du bord, pas pour le lavage.
|